科目名稱 | 開課單位 | 修別 | 開課學期 | 學分 | 開課狀態 單獨開班 |
開課狀態 隨班附讀 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修(7學分) | |||||||
企業倫理與社會責任 | 商學院 | 必 | 1、2 | 1 | 學士班必修 | ||
企業倫理與永續發展 | 商學院 | 必 | 1 | 1 | 碩士班必修 | ||
ESG專題研討:永續發展趨勢、機會與挑戰 | 商學院 | 必 | 2 | 3 | 學、碩 | ||
ESG/永續金融:責任投資,綠色融資與綠色保險 | 金融系 | 必 | 1 | 3 | 學士班必修 | ||
ESG/永續金融與商品創新 | 金融系 | 必 | 2 | 3 | 碩士班必修 | ||
選修 A 群(至少修習一門課) | |||||||
企業永續、ESG與社會責任 | 商學院 | 選 | 1 | 3 | 學、碩 | ||
當代財會與金融國際個案研討 | 商學院 | 選 | 2 | 1 | 學、碩 | ||
永續投資與企業永續策略實務研討 | 財管系 | 選 | 2 | 3 | 學、碩 | ||
企業永續與數位轉型 | 財管系 | 選 | 1 | 1 | 學、碩 | ||
ESG永續投資與綠色金融創新 | 風管系 | 選 | 1 | 3 | 學、碩 | ||
策略價值管理—企業實作(一) | 會計系 | 選 | 1、2 | 3 | 學、碩 | ||
公司治理與財務報表 | 會計系 | 選 | 2 | 3 | 學 | ||
領導與公司治理 | 會計系 | 選 | 2 | 3 | 碩 | ||
選修 B 群(至少修習一門課) | |||||||
產業新趨勢之商業模式開發:循環經濟 | 企管系 | 選 | 1 | 1 | 學、碩 | ||
領導與社會創新 | 企管系 | 選 | 2 | 3 | 學、碩 | ||
碳市場與排放權交易之法律分析 | 國貿系 | 選 | 2 | 3 | 碩 | ||
ESG永續發展與公司治理 | 科智所 | 選 | 2 | 3 | 碩 | ||
綠色科技創新 | 科智所 | 選 | 1 | 3 | 碩 | ||
永續、創新與商業模式 | 科智所 | 選 | 1 | 2 | 學、碩 | ||
科技與人文社會 | 科智所 | 選 | 1 | 3 | 科目代碼364014001限碩士班修習,學士班請選科目代碼043027001、043027011 | ||
科技與人文社會 | 科智所 | 選 | 1 | 3 | 學士班課程,科目代碼為043027001、043027011 | ||
X創業家 | 科智所 | 選 | 2 | 3 | 學、碩 | ||
必修學分數: 7 學分
學士班選修學分數: 8 學分 碩士班選修學分數: 4 學分
學士班應修總學分: 15 學分
碩士班應修總學分: 11 學分 |
|||||||
修課規定:
|